| Types de Licence | Titulaire | Date de Prise d'Effet | Référence Arrêté Ministeriel | Durée de Validité (ANS) | Date d’Expiration |
|---|---|---|---|---|---|
| Importation d’hydrocarbures | JOVENA | 23/06/2014 | 21837/2014 | 7 | 22/06/2021 |
| GALANA | 02/03/2015 | 23965/2015 | 01/03/2022 | ||
| VIVO ENERGY | 02/03/2015 | 23723/2015 | 01/03/2022 | ||
| TOTALENERGIES | 02/03/2015 | 23967/2015 | 01/03/2022 | ||
| JIRAMA | 26/04/2019 | 8779/2019 | 25/04/2026 | ||
| Importation de gaz | VITOGAZ | 02/03/2015 | 23966/2015 | 7 | 01/03/2022 |
| Importation de lubrifiants | ALPA | 27/09/2022 | 25247/2022 | 5 | 26/09/2027 |
| DESIGN AUTO | 27/09/2022 | 25246/2022 | 26/09/2027 | ||
| DIN AUTO | 27/09/2022 | 25248/2022 | 26/09/2027 | ||
| GDP | 26/04/2023 | 15444/2023 | 25/04/2028 | ||
| IMEXPORT | 27/09/2022 | 25249/2022 | 26/09/2027 | ||
| LIQUI MOLY | 27/09/2022 | 25250/2022 | 26/09/2027 | ||
| MANAMBINTANA | 27/09/2022 | 25245/2022 | 26/09/2027 | ||
| MILLEIS MOTORS | 15/02/2023 | 3641/2023 | 14/02/2028 | ||
| VIVO ENERGY | 30/01/2023 | 1914/2023 | 29/01/2028 | ||
| OCEAN TRADE | 27/09/2022 | 25251/2022 | 26/09/2027 | ||
| UCODIS | 27/09/2022 | 25244/2022 | 26/09/2027 | ||
| TOTALENERGIES | 26/04/2023 | 15443/2023 | 25/04/2028 | ||
| STAR | 27/06/2025 | 16977/2025 | 26/06/2030 | ||
| Importation d’huiles de base et de leurs intrants | MOCO | 02/03/2015 | 23724/2015 | 7 | 01/03/2022 |
| Transport routier | GALANA | 23/06/2015 | 23714/2015 | 5 | 22/06/2020 |
| JOVENA | 14/07/2015 | 23715/2015 | 13/07/2020 | ||
| TOTALENERGIES | 14/07/2015 | 23713/2015 | 13/07/2020 | ||
| VIVO ENERGY | 14/07/2015 | 23722/2015 | 13/07/2020 | ||
| LPSA | 08/05/2016 | 2821/2017 | 07/05/2021 | ||
| JIRAMA | 26/04/2019 | 8780/2019 | 25/04/2024 | ||
| Transport gaz | VITOGAZ | 17/08/2015 | 28148/2015 | 15 | 16/08/2030 |
| Transport maritime d’hydrocarbures | LPSA | 08/05/2016 | 2820/2017 | 15 | 07/05/2031 |
| Transport ferroviaire d’hydrocarbures | LPSA | 08/05/2016 | 2820/2017 | 15 | 07/05/2031 |
| Transport d’hydrocarbures par pipeline | GRT | 23/06/2015 | 23716/2015 | 15 | 22/06/2030 |
| VITOGAZ | 17/08/2015 | 28148/2015 | 16/08/2030 | ||
| LPSA | 08/05/2016 | 2820/2017 | 07/05/2031 | ||
| Stockage d’hydrocarbures | GRT | 23/06/2010 | 32312/2010 | 10 | 22/06/2020 |
| LPSA | 08/05/2011 | 32436/2013 | 07/05/2021 | ||
| Stockage gaz | VITOGAZ | 05/08/2011 | 2184/2013 | 10 | 04/08/2021 |
| Distribution de carburants/combustibles | JOVENA | 23/06/2014 | 21837/2014 | 7 | 22/06/2021 |
| GALANA | 02/03/2015 | 23965/2015 | 01/03/2022 | ||
| VIVO ENERGY | 02/03/2015 | 23723/2015 | 01/03/2022 | ||
| TOTALENERGIES | 02/03/2015 | 23967/2015 | 01/03/2022 | ||
| Distribution de produits aviation | TOTALENERGIES | 02/03/2015 | 23967/2015 | 7 | 01/03/2022 |
| Distribution gaz | GALANA | 02/03/2015 | 23965/2015 | 7 | 01/03/2022 |
| MOCOH GAS | 01/03/2015 | 23721/2015 | 28/02/2022 | ||
| VIVO ENERGY | 02/03/2015 | 23723/2015 | 01/03/2022 | ||
| VITOGAZ | 02/03/2015 | 23966/2015 | 01/03/2022 | ||
| Exportation d'hydrocarbures | GALANA | 02/03/2015 | 23965/2015 | 7 | 01/03/2022 |
| VIVO ENERGY | 02/03/2015 | 23723/2015 | 01/03/2022 | ||
| TOTALENERGIES | 02/03/2015 | 23967/2015 | 01/03/2022 | ||
| VITOGAZ | 02/03/2015 | 23966/2015 | 01/03/2022 | ||
| Blending | MOCO | 17/01/2011 | 3652/2011 | 10 | 16/01/2021 |
**Note:** Les dates d'expiration antérieures à la date actuelle peuvent indiquer un renouvellement de licence en cours ou effectué.
