Montants et Durée pour Chaque Type de Licence (en USD)
L’exercice de chaque activité relative au secteur pétrolier aval nécessite l’acquisition d’une licence d’exploitation des hydrocarbures, octroyée par le Ministère de l’Energie et des Hydrocarbures et moyennant le paiement d’un droit d’octroi/de renouvellement et de transfert suivant le type de licence demandée.
| Type de licence | Droit d'octroi (USD) | Durée de Validité | Droit de renouvellement ou transfert (USD) |
|---|---|---|---|
| Importation d’hydrocarbures | 400 000 | 7 ans | 450 000 |
| Importation de gaz | 320 000 | 7 ans | 320 000 |
| Importation de lubrifiants | 125 000 | 5 ans | 80 000 |
| Importation d’huiles de base et de leurs intrants | 80 000 | 7 ans | 40 000 |
| Raffinage ou autre procédé de transformation | 600 000 | 20 ans | 300 000 |
| Transport routier | 320 000 | 5 ans | 360 000 |
| Transport gaz | 560 000 | 15 ans | 750 000 |
| Transport maritime d’hydrocarbures | 180 000 | 15 ans | 90 000 |
| Transport ferroviaire d’hydrocarbures | 180 000 | 15 ans | 90 000 |
| Transport d’hydrocarbures par pipeline | 180 000 | 15 ans | 90 000 |
| Stockage d’hydrocarbures | 1 200 000 | 10 ans | 1 185 000 |
| Stockage gaz | 240 000 | 10 ans | 120 000 |
| Stockage offshore d’hydrocarbures | 250 000 | 10 ans | 660 000 |
| Distribution de carburants/combustibles | 1 440 000 | 7 ans | 2 145 000 |
| Distribution de produits aviation | 960 000 | 7 ans | 240 000 |
| Distribution gaz | 400 000 | 7 ans | 450 000 |
| Exportation d’hydrocarbures | 80 000 | 7 ans | 450 000 |
| Blending | 100 000 | 10 ans | 80 000 |
| Exportation huile de base, de ses intrants et de lubrifiants | 80 000 | 7 ans | 40 000 |
NB : Le paiement se fait à l’équivalent en **Ariary** du droit d’octroi, de renouvellement et de transfert exprimé en USD.