Graphe Evolution importation mensuelle Volume (m3)
Tableau Evolution importation mensuelle Volume (m3)
| Mois | GAZ(T) | EA | JET | SC | PL | GO | FO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier 2025 | 1 555 | 0 | 5 900 | 16 269 | 5 201 | 60 817 | 29 208 |
| Février 2025 | 1 571 | 0 | 0 | 15 535 | 5 807 | 58 975 | 0 |
| Mars 2025 | 1 221 | 0 | 5 649 | 16 749 | 4 145 | 53 562 | 23 103 |
| Avril 2025 | 1 450 | 0 | 0 | 16 773 | 4 372 | 57 562 | 16 724 |
| Mai 2025 | 316 | 0 | 7 390 | 16 893 | 3 300 | 62 565 | 0 |
| Juin 2025 | 1 462 | 0 | 6 764 | 16 093 | 3 440 | 60 333 | 19 094 |
| Juillet 2025 | 1 834 | 0 | 0 | 16 730 | 2 986 | 60 785 | 23 414 |
| Août 2025 | 1 807 | 0 | 8 304 | 17 377 | 3 020 | 56 899 | 16 400 |
| Septembre 2025 | 2 171 | 0 | 8 662 | 16 337 | 3 916 | 59 436 | 22 400 |
| Octobre 2025 | 0 | 0 | 0 | 16 351 | 5 045 | 57 549 | 35 700 |
| Novembre 2025 | 2 620 | 0 | 7 027 | 33 211 | 9 412 | 116 819 | 0 |
| Décembre 2025 | 1 209 | 0 | 7 395 | 14 097 | 4 335 | 64 414 | 18 590 |
