Graphe Evolution importation mensuelle Volume (m3)
Tableau Evolution importation mensuelle Volume (m3)
| Mois | GAZ(T) | EA | JET | SC | PL | GO | FO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier 2026 | 1 401 | 0 | 0 | 16 643 | 3 936 | 53 239 | 12 503 |
| Février 2026 | 1 250 | 0 | 4 575 | 17 539 | 2 746 | 54 236 | 10 375 |
| Mars 2026 | 998 | 0 | 20 700 | 18 085 | 2 332 | 54 359 | 0 |
| Avril 2026 | 0 | 0 | 0 | 17 899 | 2 636 | 55 622 | 10 313 |
| Mai 2026 | 0 | 0 | 11 557 | 22 955 | 3 534 | 54 793 | 28 144 |
| Juin 2026 | 0 | 0 | 9 600 | 36 007 | 8 750 | 108 414 | 4 555 |
