Graphe Evolution Consommation annuelle
Tableau Evolution Consommation annuelle
| Année | GAZ(T) | EA | JET | SC | NAPHTA | PL | GO | FO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 13 406 | 413 | 61 548 | 141 130 | 36 652 | 29 157 | 646 258 | 85 334 |
| 2018 | 14 318 | 404 | 60 636 | 153 504 | 35 080 | 28 269 | 602 689 | 169 691 |
| 2019 | 15 013 | 329 | 74 698 | 163 761 | 38 778 | 28 196 | 613 981 | 175 297 |
| 2020 | 9 783 | 230 | 49 250 | 157 164 | 24 305 | 33 223 | 564 689 | 199 391 |
| 2021 | 14 532 | 242 | 18 418 | 163 876 | 17 964 | 36 410 | 610 600 | 230 451 |
| 2022 | 16 157 | 368 | 38 090 | 176 085 | 37 284 | 53 659 | 742 332 | 194 934 |
| 2023 | 16 058 | 259 | 52 633 | 174 905 | 35 711 | 50 567 | 698 949 | 166 004 |
| 2024 | 17 073 | 299 | 55 045 | 189 653 | 32 281 | 68 483 | 702 871 | 195 748 |
| 2025 | 18 482 | 261 | 57 282 | 212 499 | 30 958 | 55 372 | 750 257 | 206 476 |
