Graphe Evolution Consommation annuelle
Tableau Evolution Consommation annuelle
| Année | GAZ(T) | EA | JET | SC | NAPHTA | PL | GO | FO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 12 484 | 454 | 64 709 | 129 231 | 40 492 | 31 439 | 569 534 | 64 319 |
| 2017 | 13 406 | 429 | 61 722 | 140 710 | 37 788 | 29 690 | 646 819 | 82 730 |
| 2018 | 14 318 | 390 | 59 644 | 152 523 | 34 917 | 28 521 | 602 541 | 169 498 |
| 2019 | 15 013 | 332 | 73 770 | 163 706 | 38 559 | 28 046 | 616 648 | 173 495 |
| 2020 | 9 783 | 248 | 56 131 | 161 018 | 27 283 | 32 785 | 583 879 | 201 186 |
| 2021 | 14 532 | 221 | 17 763 | 161 860 | 14 817 | 35 703 | 590 746 | 231 802 |
| 2022 | 16 157 | 377 | 34 957 | 176 494 | 36 593 | 53 459 | 739 402 | 198 894 |
| 2023 | 16 058 | 263 | 52 294 | 174 066 | 36 507 | 48 029 | 696 539 | 163 982 |
| 2024 | 17 073 | 290 | 54 672 | 187 991 | 31 066 | 68 123 | 695 433 | 192 633 |
| 2025 | 18 482 | 272 | 56 336 | 210 531 | 30 767 | 57 286 | 751 843 | 215 559 |
| 2026 | 3 807 | 34 | 11 189 | 56 400 | 4 192 | 11 309 | 169 271 | 29 317 |
