Graphe Evolution Consommation mensuelle
Tableau Evolution Consommation mensuelle
| Mois | GAZ(T) | EA | JET | SC | NAPHTA | PL | GO | FO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier 2026 | 1 365 | 11 | 3 087 | 18 818 | 3 150 | 3 819 | 55 482 | 10 031 |
| Février 2026 | 1 251 | 10 | 3 425 | 16 648 | 1 042 | 3 032 | 49 699 | 9 708 |
| Mars 2026 | 1 190 | 13 | 4 677 | 20 934 | 0 | 4 458 | 64 091 | 9 578 |
| Avril 2026 | 1 287 | 18 | 5 616 | 21 026 | 0 | 4 539 | 66 866 | 11 413 |
| Mai 2026 | 1 313 | 26 | 5 519 | 20 236 | 805 | 3 854 | 63 392 | 15 603 |
| Juin 2026 | 1 478 | 23 | 3 986 | 21 167 | 3 325 | 4 134 | 67 287 | 18 636 |
