Graphe Evolution Consommation mensuelle
Tableau Evolution Consommation mensuelle
| Mois | GAZ(T) | EA | JET | SC | NAPHTA | PL | GO | FO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier 2025 | 1 573 | 13 | 3 947 | 16 170 | 3 249 | 5 897 | 55 154 | 20 461 |
| Février 2025 | 1 186 | 10 | 3 120 | 14 158 | 1 424 | 3 966 | 49 502 | 13 874 |
| Mars 2025 | 1 251 | 16 | 3 789 | 15 015 | 607 | 4 167 | 53 150 | 11 809 |
| Avril 2025 | 1 705 | 24 | 4 895 | 17 912 | 3 266 | 4 610 | 59 051 | 15 897 |
| Mai 2025 | 1 631 | 28 | 4 617 | 17 164 | 3 033 | 5 411 | 61 535 | 16 673 |
| Juin 2025 | 1 521 | 22 | 4 780 | 17 199 | 2 841 | 4 684 | 61 794 | 16 692 |
| Juillet 2025 | 1 852 | 30 | 6 227 | 19 011 | 3 091 | 5 374 | 69 403 | 16 622 |
| Août 2025 | 1 513 | 29 | 6 356 | 18 577 | 3 114 | 4 518 | 68 921 | 20 468 |
| Septembre 2025 | 1 582 | 32 | 5 209 | 18 563 | 2 821 | 3 874 | 67 770 | 19 300 |
| Octobre 2025 | 1 636 | 22 | 3 954 | 19 593 | 3 037 | 4 876 | 73 129 | 21 840 |
| Novembre 2025 | 1 298 | 19 | 4 523 | 18 784 | 937 | 4 005 | 67 239 | 20 550 |
| Décembre 2025 | 1 733 | 16 | 5 865 | 20 353 | 3 538 | 3 992 | 63 608 | 12 291 |
