Accueil > Publications statistiques > Prix > Evolution annuelle
Mois | NAPHTA | SC | PL | GO | Moyen |
2023 | 5900 | 2430 | 4900 | ||
2022 | 5000 | 2280 | 4150 | ||
2021 | 4100 | 4100 | 2130 | 3400 | |
2020 | 4100 | 4100 | 2130 | 3400 | |
2019 | 4142 | 4142 | 2338 | 3462 | |
2018 | 4035 | 4035 | 2485 | 3385 | |
2017 | 3773 | 3773 | 2315 | 3175 | |
2016 | 3534 | 3534 | 2172 | 2893 | |
2015 | 3673 | 3673 | 2382 | 3062 | |
2014 | 3586 | 3586 | 2375 | 2893 | |
2013 | 3382 | 3382 | 2166 | 2739 | |
2012 |