Accueil > Publications statistiques > Données statistiques > Importations > Evolution mensuelle

| Mois | GAZ(T) | EA | JET | SC | ET | PL | GO | FO |
| Août 2025 | 1 807 | 0 | 8 304 | 17 800 | 0 | 3 000 | 54 900 | 16 400 |
| Juillet 2025 | 1 834 | 0 | 0 | 16 678 | 0 | 2 980 | 60 654 | 23 414 |
| Juin 2025 | 1 462 | 0 | 6 764 | 16 093 | 0 | 3 440 | 60 333 | 19 094 |
| Mai 2025 | 316 | 0 | 7 390 | 16 893 | 0 | 3 300 | 62 565 | 0 |
| Avril 2025 | 1 450 | 0 | 0 | 16 773 | 0 | 4 372 | 57 562 | 16 724 |
| Mars 2025 | 1 221 | 0 | 5 649 | 16 749 | 0 | 4 145 | 53 562 | 23 103 |
| Février 2025 | 1 571 | 0 | 0 | 15 535 | 0 | 5 807 | 58 975 | 0 |
| Janvier 2025 | 1 555 | 0 | 5 900 | 16 269 | 0 | 5 201 | 60 817 | 29 208 |
Présentation de l'OMH
Historique du secteur
Données statistiques >
Prix >
Infrastructures pétrolières >
Lois
Décrets
Arrêtés
Bulletin Pétrolier
Bilans Pétroliers >
Archives-Structure Prix
Actualités

