| SC | PL | GO | 
| Date | Brent | WTI | 
STRUCTURE DES PRIX MAXIMA A LA POMPE DES CARBURANTS - JUIN 2019
I-Prix actuels à la pompe (depuis le 20/06/2019)
| (Ar/L) | ||||
| SC | PL | GO | Moyenne | |
| Nouveaux prix | 4 100 | 2 130 | 3 400 | 3 516 | 
| (20/06/19) | ||||
| Anciens prix | 4 200 | 2 630 | 3 550 | 3 681 | 
| (04/12/18) | ||||
| Variation | -100 | -500 | -150 | -153 | 
| -2% | -19% | -4% | -4% | 
II-Principaux paramètres de la structure
| Brut ( $/bbl) | Essence ( $/TM) | Pétrole ( $/TM) | Gasoil ( $/TM) | USD ( Ariary) | |
| Décembre 2018 | 81,15 | 703 | 733 | 704 | 3555 | 
| Juin 2019 | 71,26 | 672 | 638 | 607 | 3607 | 
| var = (2)-(1) | |||||
| -9,9 | -31,0 | -95,1 | -96,9 | +52,1 | |
| -12,2% | -4,4% | +13,0% | -13,8% | +1,5% | 
| Platts FOB: pour un mois M : moyennes Platts calendaires du 20 du mois M-2 au dernier jour ouvrable avant le 20 du mois M-1. | 
| Taux de change: Pour un mois M , taux MID du 20 du mois M-2 au dernier jour ouvrable avant le 20 du mois M-1. | 
| 
 | 
III-Décomposition prix affichés à la pompe
| (en Ariary / Litre) | (en % prix à la pompe) | |||||||||
| Super | Pétrole | Gasoil | Moy | Super | Pétrole | Gasoil | Moy | |||
| Carburant | Lampant | 
 | Carburant | Lampant | 
 | |||||
| (SC) | (PL) | (GO) | (SC) | (PL) | (GO) | |||||
| (1) Prix de Référence Frontière(PRF) | Ar/L | 1983 | 2001 | 2018 | 2007 | 48% | 94% | 59% | 57% | |
| (2) Transport et stockage | Ar/L | 309 | 294 | 290 | 295 | 8% | 14% | 9% | 8% | |
| (3) Distribution | Ar/L | 431 | 431 | 431 | 431 | 11% | 20% | 13% | 12% | |
| (4) Taxes et Redevances | Ar/L | 1506 | 20 | 956 | 1061 | 37% | 1% | 28% | 30% | |
| (5) Ajustement prix à la pompe | -128 | -615 | -294 | -265 | -3% | -29% | -19% | -8% | ||
| (6) Prix à la pompe | Ar/L | 4100 | 2130 | 3400 | 3516 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
(6)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)
IV- Graphiques paramètres et prix des carburants
