Accueil > Publications statistiques > Prix > Evolution mensuelle
| Mois | SC | ET | PL | GO | Moyen | 
| Juillet 2025 | 5 320 | 0 | 3 380 | 4 900 | 0 | 
| Juin 2025 | 5 520 | 0 | 3 430 | 5 100 | 0 | 
| Mai 2025 | 5 510 | 0 | 3 230 | 5 170 | 0 | 
| Avril 2025 | 5 320 | 0 | 3 030 | 4 970 | 0 | 
| Mars 2025 | 5 320 | 0 | 2 830 | 4 970 | 0 | 
| Février 2025 | 5 500 | 0 | 2 630 | 4 890 | 0 | 
| Janvier 2025 | 5 700 | 0 | 2 430 | 4 760 | 0 | 
 
 Présentation de l'OMH
Présentation de l'OMH Historique du secteur
Historique du secteur Données statistiques  >
Données statistiques  >  Prix >
Prix >  Infrastructures pétrolières >
Infrastructures pétrolières >  Lois
Lois Décrets
Décrets Arrêtés
Arrêtés Bulletin Pétrolier
Bulletin Pétrolier Bilans Pétroliers  >
Bilans Pétroliers  >  Archives-Structure Prix
Archives-Structure Prix Actualités
Actualités



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 