Accueil > Publications statistiques > Prix > Evolution annuelle
| Année | SC | ET | PL | GO | Moyen |
| 2025 | 5 320 | 0 | 3 129 | 4 840 | 0 |
| 2024 | 5 900 | 0 | 2 430 | 4 900 | 0 |
| 2023 | 5 900 | 0 | 2 430 | 4 900 | 0 |
| 2022 | 5 000 | 0 | 2 280 | 4 150 | 0 |
| 2021 | 4 100 | 0 | 2 130 | 3 400 | 0 |
| 2020 | 4 100 | 0 | 2 130 | 3 400 | 0 |
| 2019 | 4 142 | 0 | 2 338 | 3 462 | 0 |
| 2018 | 4 035 | 0 | 2 485 | 3 385 | 0 |
| 2017 | 3 773 | 0 | 2 315 | 3 175 | 0 |
| 2016 | 3 534 | 0 | 2 172 | 2 893 | 0 |
| 2015 | 3 668 | 0 | 2 367 | 3 074 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Présentation de l'OMH
Historique du secteur
Données statistiques >
Prix >
Infrastructures pétrolières >
Lois
Décrets
Arrêtés
Bulletin Pétrolier
Bilans Pétroliers >
Archives-Structure Prix
Actualités

