Accueil > Publications statistiques > Données statistiques > Livraisons > Consommation annuelle
| Année | GAZ(T) | EA | JET | SC | NAPHTA | PL | GO | FO |
| 2025 | 8 971 | 113 | 25 147 | 97 617 | 14 420 | 28 733 | 340 187 | 95 405 |
| 2024 | 17 073 | 299 | 55 045 | 189 653 | 32 281 | 68 483 | 702 871 | 195 748 |
| 2023 | 16 058 | 259 | 52 633 | 174 905 | 35 711 | 50 567 | 698 949 | 166 004 |
| 2022 | 16 157 | 368 | 38 090 | 176 085 | 37 284 | 53 659 | 742 332 | 194 934 |
| 2021 | 14 532 | 242 | 18 418 | 163 876 | 17 964 | 36 410 | 610 600 | 230 451 |
| 2020 | 9 783 | 230 | 49 250 | 157 164 | 24 305 | 33 223 | 564 689 | 199 391 |
| 2019 | 15 013 | 329 | 74 698 | 163 761 | 38 778 | 28 196 | 613 981 | 175 297 |
| 2018 | 14 318 | 404 | 60 636 | 153 504 | 35 080 | 28 269 | 602 689 | 169 691 |
| 2017 | 13 406 | 413 | 61 548 | 141 130 | 36 652 | 29 157 | 646 258 | 85 334 |
| 2016 | 12 484 | 463 | 63 771 | 130 608 | 40 967 | 31 525 | 578 823 | 64 111 |
| 2015 | 12 553 | 373 | 67 704 | 124 421 | 38 065 | 31 237 | 516 000 | 84 220 |
| 2014 | 11 798 | 484 | 66 022 | 123 541 | 33 881 | 35 380 | 485 895 | 106 706 |
| 2013 | 12 342 | 595 | 75 231 | 120 089 | 34 290 | 48 726 | 454 922 | 110 656 |
| 2012 | 10 422 | 614 | 72 797 | 51 547 | 28 197 | 55 546 | 425 774 | 105 794 |
Présentation de l'OMH
Historique du secteur
Données statistiques >
Prix >
Infrastructures pétrolières >
Lois
Décrets
Arrêtés
Bulletin Pétrolier
Bilans Pétroliers >
Archives-Structure Prix
Actualités

